Nutzen Sie die 1+1 Aktion!
hier bestellen!Mengenangaben und Maße in Rezepten
Umrechnungstabelle: Wie viel wiegt ...
| 1 Würfel frische Germ | 42 g | |
| 1 Handvoll Kräuter, gehackt 1 Handvoll Salat |
ca. 22 g ca. 50 g |
|
| 1 Bund Schnittlauch 1 Bund Petersilie |
ca. 30 g ca. 50–70 g |
![]() |
1 Packung
| Backpulver Gelatine, gemahlen Puddingpulver Tortengelee Trockenhefe Vanillezucker |
16 g 9 g entspricht 6 Gelatine-Blättern 37 g zum Anrühren mit 500 ml Flüssigkeit 12 g zum Anrühren mit 250 ml Flüssigkeit 7 g 8 g |
| 1 Briefchen Safran | 0,1 g |
1. Kleinstmengen
| Angabe | Kürzel | Entsprechung (ca.) | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Prise | Pr. | 0,04 g – 0,1 g | Was zwischen Daumen und Zeigefinger passt. |
| Messerspitze | Msp. | 0,1 g – 0,25 g | Spitze eines Tafelmesser (ca. 1 cm hoch belegt). |
| Spritzer | - | 1 – 2 ml | Entspricht ca. 20 Tropfen. |
| Schuss | - | 10 – 20 ml | Kräftiger Guss (ca. 1–2 EL). |
2. Hand- und Augenmaß
| Angabe | Gewicht (ca.) | Volumen / Optik |
|---|---|---|
| Handvoll (gehackt) | 20 g – 30 g | Eine locker geschlossene Faust. |
| Handvoll (Salat/Blätter) | 30 g – 50 g | Was flach auf der gewölbten Hand Platz hat. |
| Bund (Kräuter) | 30 g – 50 g | Handelsübliches Supermarkt-Bund. |
| Bund (Suppengrün) | 500 g – 800 g | Kombination aus Karotten, Sellerie, Lauch, Petersilie. |
| Zehe (Knoblauch) | 3 g – 5 g | Durchschnittliche Größe, geschält. |
3. Besteck & Gefäße
| Gefäß | Gestrichen | Gehäuft | Flüssigkeit |
|---|---|---|---|
| Teelöffel (TL) | 3 g – 5 g | 5 g – 8 g | 5 ml |
| Esslöffel (EL) | 10 g – 12 g | 15 g – 20 g | 15 ml |
| Tasse (klein) | 80 g – 100 g Mehl | - | 125 ml |
| Tasse (groß) | 150 g – 180 g Mehl | - | 250 ml |
4. Durchschnittswerte für Stückgut
| Zutat | Durchschnittsgewicht / Menge |
|---|---|
| Zwiebel (mittel) | ca. 60 g – 80 g |
| Kartoffel (mittel) | ca. 80 g – 100 g |
| Apfel (mittel) | ca. 150 g |
| Zitrone (Saft) | ca. 30 ml – 40 ml |
| Ei (Größe M) | ca. 50 g (ohne Schale) |
Weiterführende Infos:
