Quitten-Nuss-Schnecken
Diese Nussschnecken werden mit Quitten verfeinert. Das Gebäck ist gut vorzubereiten.
Kochen und Küche 2014
| 100 g | Butter |
| 100 g | Kristallzucker |
| 1 | Ei |
| 100 g | Mehl |
| 0.5 P. | Backpulver |
| 50 g | Mandeln, gerieben |
| 50 g | Haselnüsse, gerieben |
| Butter für die Springform | |
| Creme | |
|---|---|
| 400 g | Topfen 20 % F. i. Tr. |
| 2 EL | Milch |
| 120 g | Staubzucker |
| 2 P. | Vanillezucker |
| 500 ml | Obers |
| 2 P. | Sahnesteif |
| geschälte Mandeln | |
| Belag | |
| 600 g | Zwetschken |
| 50 g | Kristallzucker |
| 2 P. | klares Tortengelee |
für 1 Torte (Durchmesser 26 cm, ca. 14 Stück)
| 100 g | Butter |
| 100 g | Kristallzucker |
| 1 | Ei |
| 100 g | Mehl |
| 0.5 P. | Backpulver |
| 50 g | Mandeln, gerieben |
| 50 g | Haselnüsse, gerieben |
| Butter für die Springform | |
| Creme | |
|---|---|
| 400 g | Topfen 20 % F. i. Tr. |
| 2 EL | Milch |
| 120 g | Staubzucker |
| 2 P. | Vanillezucker |
| 500 ml | Obers |
| 2 P. | Sahnesteif |
| geschälte Mandeln | |
| Belag | |
| 600 g | Zwetschken |
| 50 g | Kristallzucker |
| 2 P. | klares Tortengelee |
für 1 Torte (Durchmesser 26 cm, ca. 14 Stück)