Reis-Gemüselaibchen auf Brunnenkressesauce
Leichte Laibchen mit Reis und Gemüse – vegetarisch und auch für Diabetiker geeignet.
| Bezeichnung | Menge |
|---|---|
| Kalorien | 505
|
| Kohlenhydrat-Gehalt | g |
| Cholesterin-Gehalt | mg |
| Fett-Gehalt | g |
| Ballaststoff-Gehalt | g |
| Protein-Gehalt | 14
g |
| Gesättiger Fett-Gehalt | g |
| Portionsgröße | |
| Natrium-Gehalt | mg |
| Zucker-Gehalt | g |
| Transfett-Gehalt | g |
| Ungesättigter Fett-Gehalt | g |
| Broteinheiten |