Kohlrabitascherl mit Räucherforelle
Diese zarten gefüllten Kohlrabitascherl mit Räucherforellenfülle eignen sich ideal als Vorspeise für ein festliches Menü.
| Bezeichnung | Menge |
|---|---|
| Kalorien | 505
|
| Kohlenhydrat-Gehalt | g |
| Cholesterin-Gehalt | mg |
| Fett-Gehalt | g |
| Ballaststoff-Gehalt | g |
| Protein-Gehalt | 14
g |
| Gesättiger Fett-Gehalt | g |
| Portionsgröße | |
| Natrium-Gehalt | mg |
| Zucker-Gehalt | g |
| Transfett-Gehalt | g |
| Ungesättigter Fett-Gehalt | g |
| Broteinheiten |