Rote Grütze
Bunte Beeren und Kirschen, süß eingekocht!
Rezept: Angelika Buchinger
| Bezeichnung | Menge |
|---|---|
| Kalorien | 218
|
| Kohlenhydrat-Gehalt | g |
| Cholesterin-Gehalt | mg |
| Fett-Gehalt | g |
| Ballaststoff-Gehalt | g |
| Protein-Gehalt | g |
| Gesättiger Fett-Gehalt | g |
| Portionsgröße | |
| Natrium-Gehalt | mg |
| Zucker-Gehalt | g |
| Transfett-Gehalt | g |
| Ungesättigter Fett-Gehalt | g |
| Broteinheiten | 4
|