Croissants
Sie sind fluffig und weich, schmecken pur genossen oder gefüllt und lassen uns an Frankreich denken. Wir zeigen Ihnen hier, wie perfekte Croissants in der eigenen Küche gelingen.
| Bezeichnung | Menge |
|---|---|
| Kalorien | 219
|
| Kohlenhydrat-Gehalt | g |
| Cholesterin-Gehalt | mg |
| Fett-Gehalt | g |
| Ballaststoff-Gehalt | g |
| Protein-Gehalt | 3,6
g |
| Gesättiger Fett-Gehalt | g |
| Portionsgröße | |
| Natrium-Gehalt | mg |
| Zucker-Gehalt | g |
| Transfett-Gehalt | g |
| Ungesättigter Fett-Gehalt | g |
| Broteinheiten |