Quittenkäse
Quittenkäse ist ein samtiger Genuss in der Herbst- und Weihnachtszeit!
| Bezeichnung | Menge |
|---|---|
| Kalorien | 219
|
| Kohlenhydrat-Gehalt | g |
| Cholesterin-Gehalt | mg |
| Fett-Gehalt | g |
| Ballaststoff-Gehalt | g |
| Protein-Gehalt | 3,6
g |
| Gesättiger Fett-Gehalt | g |
| Portionsgröße | |
| Natrium-Gehalt | mg |
| Zucker-Gehalt | g |
| Transfett-Gehalt | g |
| Ungesättigter Fett-Gehalt | g |
| Broteinheiten |